Liste des Inscripts Course des Crêtes / 2009
Suivi des inscriptions groupes/clubs
| Nom | Prénom | Sexe | Naissance | Club | Course | Dossard |
Repas |
Etat inscription | ||
|
Adultes |
Enfants |
Bébés |
||||||||
| abadie | stephanie | F | 1983 | - | 13 km | 4257 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ABCHICHE | BRUNO | H | 1984 | - | 27 km | 1034 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ABRAHAM | Alain | H | 1963 | IBM FRANCE | 27 km | 647 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ABRAHAM | ERIC | H | 1962 | NON | 27 km | 956 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ABRATE | JEAN CLAUDE | H | 1952 | SPORT POUR TOUS VILLENAVE DORNON | 13 km | 3744 | 9 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ADOUE | JEAN LUC | H | 1973 | - | 27 km | 1037 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| agnimel | aurelien | H | 1966 | Ecureuils de Marchprime | 27 km | 76 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AGRAIN | CINDY | F | 1986 | ENSOA | 19 km | 2480 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AGRAS | JEAN FRANCOIS | H | 1960 | AIGLES DE PAU | 19 km | 2538 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AGUERREBERRY | JEAN | H | 1937 | - | 13 km Nordique | 4604 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AGUILERA | Sylvie | F | 1972 | - | 7 km | 3017 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| aibar | txomin | H | 1964 | asclt tarnos | 27 km | 762 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AILLERY | NOELLE | F | 1975 | LA FOULEE DES JALLES | 19 km | 1923 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| airaud | mckael | H | 1971 | - | 13 km | 4290 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALADEL | PHILIPPE | H | 1970 | RUNNING CLUB AMIEZ | 13 km | 3972 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALARSON | Jocelyne | F | 1954 | - | 19 km | 1721 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALAUX | OLIVIER | H | 1964 | BILLERE ATHL TRIATHLON | 27 km | 1073 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Alazard | Marie Christine | H | 1959 | Microturbo | 13 km | 3780 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALBA | PHILIPPE | H | 1965 | - | 27 km | 281 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| alberdi | guillaume | H | 1985 | - | 27 km | 509 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALBINET | annuler | H | 1968 | CPLP LA PRIMAUBE | 27 km | 236 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALBINET | REGIS | H | 1968 | CPLP LA PRIMAUBE | 19 km | 1770 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Albino | Jean Claude | H | 1973 | - | 27 km | 330 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| albouys | evelyne | F | 1961 | - | 19 km | 1607 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALDASORO | MARIE | F | 1969 | - | 19 km | 2517 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALFIERI | Guillaume | H | 1985 | ASPTT BORDEAUX | 27 km | 568 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALFIERI | Christian | H | 1956 | ASPTT BORDEAUX | 27 km | 614 | 4 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALIAS | WILFRID | H | 1972 | AIAS | 19 km | 2314 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALIBERT | Pascal | H | 1962 | LES RAYONNANTS | 27 km | 193 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Alik | Simon | H | 1989 | Union Athlétique Lourdais | 19 km | 1932 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| allain | thierry | H | 1962 | RUNNING CLUB AMIEZ | 19 km | 1542 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALLARD | JEAN FRANCOIS | H | 1967 | VIVONNE LOISIRS | 27 km | 295 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALLIOT | PHILIPPE | H | 1963 | AS ELGARREKIN ASCAIN | 19 km | 2495 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALQUIER | Magali | F | 1977 | - | 19 km | 2165 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALTHABE | laurent | H | 1974 | nepalekoak | 19 km | 1501 | 0 | 0 | 0 | Chéque
en attente Attente Certificat |
| ALTHABE | MARIE | F | 1969 | - | 7 km | 3143 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALTHABE | MARIE | F | 1969 | - | 7 km | 3144 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Alvarez | Christian | H | 1955 | - | 19 km | 1917 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ALVES | Philippe | H | 1962 | CIMPA Airbus | 19 km | 2507 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| amand | frederic | H | 1971 | - | 13 km Nordique | 4554 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AMBIELLE | Paul | H | 1990 | - | 19 km | 2454 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AMBIELLE | Nadine | F | 1954 | - | 19 km | 2453 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AMBITE | MARIBEL | F | 1960 | FOULEE BEAUZELLOISE | 19 km | 1979 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| amblard | gérard | H | 1938 | LOISIRS PEDESTRE TYROSSAIS | 27 km | 948 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AMELIN | PHILIPPE | H | 1972 | - | 19 km | 2408 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Amelin | philippe | H | 1972 | tean PPA | 13 km | 4209 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AMELINEAU | CHRISTELLE | F | 1971 | adidas running crew bordeaux | 13 km | 3789 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AMESTOY | ERWAN | H | 1964 | RCTAT | 27 km | 487 | 25 | 6 | 3 | Validé/Dossard affecté |
| amestoy | jean | H | 1987 | - | 19 km | 2503 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AMESTOY | BAPTISTE | H | 1991 | - | 13 km | 4316 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Amiard | Renaud | H | 1975 | - | 27 km | 326 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AMORENA | JEAN PHILIPPE | H | 1970 | SARA KORRIKA | 19 km | 2499 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AMOROS | André | H | 1963 | AMIEZ | 27 km | 978 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANCEAU | Denis | H | 1968 | - | 19 km | 1761 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANCERET | RICHARD | H | 1976 | BIGLASTER | 19 km | 1798 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| andignac | jean christophe | H | 1972 | oxygene 32 | 19 km | 1968 | 3 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDRE | Patrick | H | 1958 | - | 27 km | 217 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDRE | YVES | H | 1956 | - | 19 km | 2199 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDRECK | Mathias | H | 1982 | - | 13 km | 3854 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDRECK | GERARD | H | 1944 | - | 13 km | 4004 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| andrieu | pascale | H | 1964 | - | 13 km | 3955 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDRIEUX | JACQUELINE | F | 1962 | Anonymes du campus | 19 km | 2393 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDRIEUX | Patricia | F | 1966 | Anonymes du campus | 19 km | 2135 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDRON | BRIGITTE | F | 1960 | ES BLANQUEFORT | 19 km | 1896 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDRON | MICHEL | H | 1958 | ES BLANQUEFORT | 19 km | 1895 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| andron | brigitte | F | 1960 | ES BLANQUEFORT | 19 km | 2566 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDRON | MICHEL | H | 1958 | ES BLANQUEFORT | 19 km | 2565 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDURAN | AURELIEN | H | 1984 | - | 19 km | 2059 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDURAN | ALAIN | H | 1956 | - | 19 km | 2060 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANDUREAU | DENIS | H | 1949 | - | 7 km | 3115 | 23 | 0 | 1 | Validé/Dossard affecté |
| ANGLADA | Bruno | H | 1965 | FRAID AVENTURES 86 | 27 km | 565 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AÑORGA | benjamin | H | 1983 | - | 19 km | 2122 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AÑORGA | CHRISTIAN | H | 1959 | - | 19 km | 2202 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AÑORGA | BAPTISTE | H | 1990 | - | 19 km | 2203 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ANSOLA | RAMUNTXO | H | 1985 | - | 19 km | 2592 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| APECARENA | Claude | H | 1961 | - | 13 km | 3966 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Apesteguia | Xabier | H | 1972 | - | 19 km | 2506 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ara | laurent | H | 1983 | - | 13 km | 4258 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Aranaz | laurent | H | 1969 | - | 27 km | 765 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| arbelaiz | emilio | H | 1974 | hondarribiko triatloi taldea | 27 km | 1049 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Arbois | Joel | H | 1962 | Microturbo | 19 km | 1700 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Archambaud | Philippe | H | 1956 | JC ST HILAIRE DE RIEZ | 27 km | 56 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARCHAMBAULT | DANIEL | H | 1978 | adidas running crew bordeaux | 27 km | 779 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARCIPRETE | Christian | H | 1966 | - | 27 km | 578 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARDILLY | MAUD | F | 1973 | AMIEZ | 13 km | 3868 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARDOUIN | laurent | H | 1965 | RELAIS DE LA POMME | 19 km | 1834 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARDOUREL | JOCELYNE | F | 1956 | RCA AMIEZ | 13 km | 3705 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARDURAT | XAVIER | H | 1974 | - | 13 km | 4089 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARFEL | magali | F | 1980 | spiridon périgord pourpre | 19 km | 2339 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARFEL | ERIC | H | 1950 | spiridon périgord pourpre | 19 km | 2337 | 3 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARFEL | NICOLAS | H | 1977 | spiridon périgord pourpre | 19 km | 2338 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| argentiere | jerome | H | 1979 | - | 13 km | 4214 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARIAS | PHILIPPE | H | 1964 | ESB OXYGENE | 13 km | 3914 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARIAS | GILLES | H | 1957 | ELAN SPORTIF TRELISSAC | 27 km | 197 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARIZTEGUI | Christine | F | 1969 | - | 13 km | 4163 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARMANGAU | KAIRA | F | 1957 | ELAN DE CANOHES | 7 km | 3041 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARMANGAU | GUY | H | 1958 | ELAN DE CANOHES | 13 km | 3831 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Armellin | Adriano | H | 1964 | Atletica Vittorio Veneto | 19 km | 2182 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARNAL BREZUN | Didier | H | 1963 | CA BALMA | 19 km | 2121 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Arnaud DELANGHE | Arnaud | H | 1962 | - | 19 km | 2527 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| arnould | mathieu | H | 1930 | spiridon périgord pourpre | 27 km | 854 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AROTCARENA | MICHEL | H | 1976 | - | 27 km | 1060 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| arotcharen | nadine | F | 1976 | - | 13 km | 4042 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| arotcharen | christophe | H | 1974 | asptt montagne bordeaux | 27 km | 678 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARRAMY | LAURENT | H | 1971 | COGNAC AC | 27 km | 161 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARRAMY | SARAH | F | 1970 | COGNAC AC | 13 km | 3755 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARRATEIG | LAURENT | H | 1975 | - | 27 km | 759 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARRESSEGUET | HELENE | F | 1975 | GIVRES DE NAY | 13 km | 4110 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARRESSEGUET | THIERRY | H | 1974 | GIVRES DE NAY | 27 km | 773 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARRESTIER | BRUNO | H | 1961 | PASS RUNNING | 19 km | 2200 | 4 | 2 | 2 | Validé/Dossard affecté |
| ARRESTIER | Sandrine | Feminin | 1972 | - | 7 km | 3168 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| arrieta | eric | H | 1973 | - | 19 km | 1919 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARROBIO | MARIE FRANCE | F | 1973 | - | 19 km | 1823 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| arruti | francois | H | 1975 | - | 27 km | 62 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| arseguet | christophe | H | 1973 | - | 19 km | 1768 | 2 | 0 | 1 | Validé/Dossard affecté |
| arthuys | benoit | H | 1958 | RUNNING CLUB AMIEZ | 13 km | 3706 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARTIGUE | ALAIN | H | 1952 | - | 27 km | 719 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARTU | Claude | H | 1967 | LES COUSTALATS | 7 km | 3002 | 2 | 1 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ARZUR | OLIVIER | H | 1930 | ur kirolak | 13 km | 4264 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ASPIROT | jerome | H | 1979 | AMA | 13 km | 3701 | 0 | 0 | 0 | Chéque
en attente Attente Certificat |
| ASSAD | Bélaid | H | 1969 | - | 19 km | 1501 | 1 | 0 | 0 | Chéque
en attente Attente Certificat |
| ASSIS | PEDRO | H | 1975 | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 19 km | 1693 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ASTIEN | ERIC | H | 1962 | BOULIAC SPORT PLAISIR | 27 km | 626 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ATES | MICHEL | H | 1957 | - | 27 km | 373 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUBERGER | Nathalie | F | 1968 | - | 27 km | 432 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUBIES | VERONIQUE | F | 1959 | - | 19 km | 2111 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUBIES | VERONIQUE | F | 1959 | - | 19 km | 2106 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUBIES | JEAN LOUIS | H | 1958 | - | 19 km | 2109 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUBIES | JEAN LOUIS | H | 1958 | - | 19 km | 2108 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUBLANC | JEAN FRANCOIS | H | 1968 | ASPTT PERIGUEUX | 19 km | 1598 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUBONNEAU | ANNICK | F | 1964 | - | 7 km | 3206 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUBONNEAU | CHRISTIAN | H | 1957 | - | 19 km | 2432 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUBRION | GERALDINE | F | 1975 | adidas running crew bordeaux | 27 km | 1075 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| auburtin | marie | F | 1964 | AC Pouillon | 19 km | 2054 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUCLAIR | GUY | H | 1962 | BSMAT GUERET | 27 km | 270 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Audard | Bernard | H | 1950 | Les Roucanels | 19 km | 1705 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUDEBERT | ALAIN | H | 1967 | CA SPORTS CMDS | 19 km | 1582 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUDEBERT | JEAN PAUL | H | 1958 | ASPTT PERIGUEUX | 27 km | 129 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUDOIRE | GENEVIEVE | F | 1951 | CA VILLENAVE DORNON | 13 km Nordique | 4528 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUDRAIN | annulée | F | 1977 | ROCKWELL COLLINS | 19 km | 1873 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUDRAN | Christophe | H | 1971 | - | 19 km | 1763 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUDRIEN | PASCALINE | F | 1977 | OXYGENE ATTITUDE | 7 km | 3098 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| auffray | marc | H | 1963 | - | 19 km | 1688 | 2 | 2 | 1 | Validé/Dossard affecté |
| AUGE | CHRISTIANE | F | 1962 | - | 19 km | 2449 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Augé | Sophie | F | 1972 | RUNNING CLUB AMIEZ | 13 km | 3886 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUGUIN | Hervé | H | 1972 | IMA ASSOC. SPORTIVE | 27 km | 886 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUPETIT | SYLVAIN | H | 1984 | - | 7 km | 3205 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUSSEL | Nicolas | H | 1972 | - | 13 km | 3763 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUSSENAC | GILBERT | H | 1950 | C A BALMA | 13 km | 4039 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUTET | Roger | H | 1947 | PASS RUNNING | 27 km | 61 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUTHIE | jean marc | H | 1967 | - | 27 km | 912 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| authier | alain | H | 1966 | - | 27 km | 536 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| auzi | stephane | H | 1979 | - | 13 km | 4092 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| auzi | stephane | H | 1979 | - | 13 km | 4091 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AUZOLLE | LIONEL | H | 1973 | - | 27 km | 525 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Avril | Jean Claude | H | 1958 | AC Saint Palais sur Mer | 27 km | 457 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| aygusseau | yves | H | 1948 | - | 19 km | 1606 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AZABANT | SYLVIE | F | 1963 | REVEIL SAUVAGNONNAIS | 7 km | 3091 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| azarete | enaut | H | 1976 | Urkirolak Triathlon | 27 km | 390 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| azarete | antton | H | 1981 | - | 27 km | 391 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AZARETE | JEAN | H | 1951 | - | 27 km | 1043 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AZAROFF | MICHEL | H | 1964 | ADRENALINE 33 | 19 km | 2074 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AZPURUA | CATHERINE | F | 1968 | BON PIED BON OEIL | 7 km | 3059 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| AZPURUA | ERNEST | H | 1967 | BON PIED BON OEIL | 27 km | 350 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| badal | serge | H | 1962 | - | 27 km | 595 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Baert | Chantal | F | 1948 | AS Dépêche | 19 km | 1506 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| bagneres | patrick | H | 1955 | Ecureuils de Marchprime | 19 km | 1748 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAGNERES | JEAN MICHEL | H | 1955 | - | 19 km | 2450 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAGNERES | ANNIE | H | 1961 | - | 19 km | 2451 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAILLES | PASCALE | F | 1966 | - | 13 km | 3783 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAILLES | PATRICK | H | 1963 | - | 19 km | 1713 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAILLET | jean | H | 1930 | - | 19 km | 2118 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAILLET | jerome | H | 1974 | TRI LESPARRE | 27 km | 1 | 0 | 0 | 0 | Chéque en attente |
| BAILO | GREGORI | H | 1973 | - | 27 km | 928 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BALAO | J.NOEL | H | 1967 | SAUVAGNON 64 | 27 km | 385 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ballester | serge | H | 1952 | - | 27 km | 133 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| ballester | catherine | F | 1956 | - | 19 km | 1610 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Balnaïk | Linda | F | 1974 | - | 27 km | 687 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Baluto | Romain | H | 1980 | - | 13 km | 3990 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Banel | Pierre | H | 1989 | - | 7 km | 3145 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAPTISTA | JOAO | H | 1965 | RELAIS DE LA POMME | 27 km | 866 | 6 | 2 | 2 | Validé/Dossard affecté |
| BAQUERIN | Francois | H | 1987 | CAV | 13 km | 4239 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| barajas | patrick | H | 1957 | AC Pouillon | 27 km | 596 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARAT | Philippe | H | 1964 | IBM | 27 km | 946 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARATGIN | Thierry | H | 1965 | - | 19 km | 2443 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARBE | PASCAL | H | 1963 | - | 19 km | 2181 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| barbe | henri | H | 1964 | - | 19 km | 1501 | 0 | 0 | 0 | Chéque en attente |
| BARBIER | CATHERINE | F | 1964 | ESCARGOTS DE ST MO | 13 km | 4002 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARBIER | NICOLE | F | 1940 | - | 13 km Nordique | 4555 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARBIER | NICOLE | F | 1940 | - | 13 km Nordique | 4613 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARBIRATO | Nicolas | H | 1978 | - | 19 km | 2174 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARC | NATHALIE | F | 1970 | CA VILLENAVE DORNON | 13 km Nordique | 4552 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARCOUZAREAUD | FABIEN | H | 1973 | - | 19 km | 2265 | 10 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARD | Dominique | F | 1960 | NIEUL AIR PUR | 27 km | 245 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAREILLE | PHILIPPE | H | 1960 | - | 27 km | 392 | 2 | 0 | 1 | Validé/Dossard affecté |
| baribaud | igor | H | 1967 | - | 19 km | 1755 | 2 | 1 | 1 | Validé/Dossard affecté |
| barisien | chantal | F | 1957 | - | 13 km Nordique | 4594 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARLINGE | CHANTAL | F | 1958 | ASPTT PERIGUEUX | 19 km | 1594 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Baron | Jerome | H | 1973 | SCV | 13 km | 3996 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAROUH | ANNABELLE | F | 1968 | ASPTT PERIGUEUX | 19 km | 1599 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Barragué | Solange | F | 1958 | J A B | 13 km | 4165 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARRAU | KHATIRA | F | 1979 | - | 13 km | 4170 | 3 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| barrau | nicolas | H | 1972 | - | 27 km | 1002 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| Barraud | Sebastien | H | 1971 | - | 27 km | 535 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARRAUD | BERNARD | H | 1952 | ACPEM | 13 km | 4068 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| barreau | christophe | H | 1969 | - | 13 km | 3764 | 6 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARRIERE | LILIAN | H | 1978 | - | 19 km | 1850 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARTEL | GERARD | H | 1959 | - | 19 km | 2226 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARTHELEMY | ISABELLE | H | 1971 | ASCA AUREIHAN | 13 km | 3837 | 3 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BARTOLI MIRALLES | JOSEP MANEL | H | 1930 | VERTICRUNNERS | 19 km | 2234 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAS | MICHEL | H | 1965 | GIVRES DE NAY | 19 km | 2098 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| basile | johan | H | 1978 | les princes noires | 19 km | 1652 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| bastard | joel | H | 1971 | BOULIAC SPORT PLAISIR | 19 km | 1715 | 2 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BASTIDE | MICHEL | H | 1963 | CPLP LA PRIMAUBE | 27 km | 228 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BASTIDE | MARIE HELENE | F | 1964 | CPLP LA PRIMAUBE | 13 km | 3799 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BASTIDE | franck | H | 1980 | - | 27 km | 1025 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BASTIEN | Philippe | H | 1963 | - | 27 km | 564 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BASTY | MONIQUE | F | 1953 | FOULEE BEAUZELLOISE | 27 km | 520 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BASTY | alain | H | 1956 | la foulée beauzelloise | 27 km | 624 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BATS | ISABELLE | F | 1965 | - | 7 km | 3141 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BATS | GILLES | H | 1963 | - | 7 km | 3142 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAUCHET | THIERRY | H | 1965 | pau triatlhon | 27 km | 243 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| bauchot | jean marc | H | 1959 | ESCARGOTS DE ST MO | 13 km | 3956 | 0 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAUDET | BERNARD | H | 1945 | ACF 74 | 13 km | 3793 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
| BAUDORRE | Isabelle | F | 1966 | adidas running crew bordeaux | 13 km Nordique | 4557 | 1 | 0 | 0 | Validé/Dossard affecté |
