.: résultats course des crêtes 2010 :.

cliquez sur une course afin d'obtenir l'affichage du classement.
En bas du tableau vous pouvez télécharger les résultats au format excel.

  

    

 Classement scratch course 14 kms
# Nom Prenom temps dossard Club Categorie
1 althabe laurent 0 H 56 M 16 S 3526 NEPALEKOAK SEH
2 TREILLIE JEAN CHRISTOPHE 0 H 56 M 44 S 3611 LP Emile Combes Begles SEH
3 BOUTET BENOIT 0 H 56 M 59 S 3367 5°RHC SEH
4 CAMACHO Jérôme 0 H 57 M 39 S 3608 ELGARREKIN ASCAIN JEH
5 deguitre jean marie 0 H 59 M 50 S 3579 aunis athletisme V1 Choix
6 FRANCOIS MATHIEU 1 H 1 M 39 S 3360 5°RHC JEH
7 JANNIN JEAN FRANCOIS 1 H 2 M 50 S 3351 5°RHC SEH
8 IMBOURG GUILLAUME 1 H 2 M 52 S 3354 5°RHC JEH
9 BROSSARD PATRICK 1 H 3 M 26 S 3352 5°RHC SEH
10 Daban Julien 1 H 4 M 21 S 3408   SEH
11 Iriarte Francois 1 H 4 M 31 S 3986   SEH
12 LOUPS JEROME 1 H 5 M 8 S 3598   SEH
13 RIBEURE Stéphane 1 H 5 M 19 S 3703   V1H
14 LELOUP Patrick 1 H 5 M 24 S 3376 U.S BERGERAC V2H
15 regrenil stephane 1 H 6 M 22 S 3464 ROCHEFORT ATHLETISME V1H
16 ESTEVEZ ANDINO 1 H 7 M 7 S 3670   SEH
17 LE CLAINCHE Yannick 1 H 7 M 31 S 3303 Spiridon La Rochelle V1H
18 LAVALLE JEROME 1 H 7 M 34 S 3353 5°RHC SEH
19 INCHAUSTI PATRICK 1 H 8 M 19 S 3673   SEH
20 BENOUIS MOHAMED 1 H 8 M 34 S 3125   V2H
21 GALOT TOM 1 H 9 M 13 S 3700   JEH
22 MENSE KARL 1 H 9 M 16 S 3364 5°RHC SEH
23 HUMETZ LUDOVIC 1 H 11 M 2 S 3684   SEH
24 HOURCHANI SOUSSOU 1 H 11 M 17 S 3245 ASCA AUREILHAN V2H
25 carrere virginie 1 H 11 M 21 S 3247 ASCA AUREILHAN SEF
26 BARRERE VINCENT 1 H 11 M 32 S 3392   SEH
27 Desprat Cedric 1 H 11 M 51 S 3430 Grandfonds SEH
28 roux alexandre 1 H 11 M 58 S 3445   SEH
29 HEUET THIERRY 1 H 12 M 1 S 3720   V1H
30 courbin bruno 1 H 12 M 19 S 3413   V1H
31 morvan erwan 1 H 12 M 28 S 3551   SEH
32 bernigole Arnaud 1 H 12 M 38 S 3429 pac crazy crew JEH
33 salles thibault 1 H 12 M 39 S 3498 NAPURRAK JEH
34 MICHENEAU PHILIPPE 1 H 12 M 55 S 3368 5°RHC V1H
35 SIMON VINCENT 1 H 13 M 8 S 3504   SEH
36 RIET GUILLAUME 1 H 13 M 28 S 3362 5°RHC SEH
37 elissalde christophe 1 H 13 M 48 S 3689   SEH
38 LAUCAIGNE Sébastien 1 H 13 M 59 S 3191   SEH
39 ROUX MICHEL 1 H 14 M 2 S 3217   V1H
40 ARRIBE Jean Yves 1 H 14 M 23 S 3666   SEH
41 PETIT STEPHANE 1 H 14 M 43 S 3148 AMIEZ SEH
42 Eito Cyril 1 H 15 M 20 S 3480 Grandfonds SEH
43 MARTINS LAURENT 1 H 15 M 31 S 3355 5°RHC V1H
44 BAVOIS LOIC 1 H 15 M 36 S 3385 MOTORUN SEH
45 breuilh christine 1 H 15 M 37 S 3690   V1F
46 DIEU Jean LuC 1 H 16 M 24 S 3120 LES GALOPINS DE GUYENNE V1H
47 BIANCHI THIERRY 1 H 16 M 26 S 3553   V1H
48 pouzet denis 1 H 16 M 31 S 3473 esclops d azun SEH
49 SIMON CHRISTELE 1 H 16 M 45 S 3387 UAT TARBES STADO SEF
50 SOUQUIA NIMBIA JACKSON 1 H 16 M 50 S 3369 5°RHC SEH
51 sassi julien 1 H 16 M 51 S 3221   SEH
52 leja cyrille 1 H 16 M 53 S 3225   SEH
53 DODE DENIS 1 H 16 M 56 S 3207   V2H
54 RIVASSEAU SEBASTIEN 1 H 16 M 59 S 3356 5°RHC SEH
55 DANGLADE franck 1 H 17 M 13 S 3594   V1H
56 Juin Mathieu 1 H 17 M 35 S 3265 CE Aicelle SEH
57 vige didier 1 H 17 M 37 S 3691   V1H
58 faoro matthias 1 H 17 M 37 S 3455   JEH
59 BIVES Gregory 1 H 17 M 45 S 3340 Team Pyrenees Bigorre SEH
60 Bives Lionel 1 H 17 M 46 S 3409 Team Pyrenees Bigorre SEH
61 vorillion david 1 H 17 M 50 S 3459 Team Pyrenees Bigorre SEH
62 DUPRE DIDIER 1 H 17 M 54 S 3383   SEH
63 RAYNADIE GUILLAUME 1 H 17 M 57 S 3363 5°RHC SEH
64 IDIEDER Nora 1 H 18 M 11 S 3581   SEF
65 PEYROUTET J BERNARD 1 H 18 M 15 S 3662 PASS RUNNING V2H
66 GUEGAN Nicolas 1 H 18 M 20 S 3435   SEH
67 pedeupoey alain 1 H 18 M 29 S 3169   V2H
68 jambon yves 1 H 18 M 36 S 3686   V2H
69 Cognet Marie Claire 1 H 18 M 37 S 3396 ACRA ARLES V1F
70 Lascaray Patrick 1 H 18 M 44 S 3618 mille pattes vicquois V2H
71 lamaysouette serge 1 H 19 M 13 S 3483 SAUVAGNON 64 V1H
72 GORCE BENOIT 1 H 19 M 15 S 3286   V1H
73 VERBECK SYLVAIN 1 H 19 M 16 S 3249   V1H
74 douat veronique 1 H 19 M 17 S 3321   SEF
75 douat frederic 1 H 19 M 19 S 3320   SEH
76 LOUART FREDERIC 1 H 19 M 44 S 3515   V1H
77 ALCORTA Nicolas 1 H 19 M 49 S 3667   SEH
78 GERARD FREDERIC 1 H 19 M 51 S 3410   V1H
79 JULIA Christophe 1 H 19 M 55 S 3194 LA DEPECHE DU MIDI V1H
80 laclau nicolas 1 H 20 M 0 S 3201 LP Emile Combes Begles SEH
81 OUDART Arnaud 1 H 20 M 7 S 3118   SEH
82 LESGOURGUES LAURENT 1 H 20 M 15 S 3184 ACPOUILLON SEH
83 Carry Romuald 1 H 20 M 18 S 3343   V1H
84 CAQUINEAU ROMAIN 1 H 20 M 29 S 3014   SEH
85 Lizardi Benoit 1 H 20 M 33 S 3676   SEH
86 DUVAL PIERRE 1 H 20 M 36 S 3405   V2H
87 CHAMBAUD GUY 1 H 20 M 45 S 3443   V1H
88 SALLABERRY ROLAND 1 H 20 M 47 S 3358 5°RHC V2H
89 GACHASSIN ELODIE 1 H 20 M 50 S 3433   SEF
90 BRUNET CHARLES 1 H 20 M 55 S 3465 US CENON V2H
91 LOPPART Philippe 1 H 21 M 7 S 3717   SEH
92 BRY MARTINE 1 H 21 M 13 S 3256 CA PLASSAC V2F
93 Lartiges delphine 1 H 21 M 20 S 3101 SATUC V1F
94 loviny christian 1 H 21 M 28 S 3492 pompier mauleon V1H
95 NEGRET stéphane 1 H 21 M 45 S 3402   SEH
96 lacasta pierre 1 H 21 M 53 S 3503 Grandfonds SEH
97 BLANCHARD Sébastien 1 H 22 M 5 S 3431   SEH
98 BUIRETTE CHRISTOPHE 1 H 22 M 8 S 3556   SEH
99 MASSONDE MICKAEL 1 H 22 M 26 S 3679   JEH
100 roque loic 1 H 22 M 28 S 3634   SEH
101 RICHARD Xavier 1 H 23 M 1 S 3386   SEH
102 LABARRERE Séverine 1 H 23 M 6 S 3605   V1F
103 BENALI Anouar 1 H 23 M 8 S 3674   SEH
104 DARTHOUT georges 1 H 23 M 9 S 3636 018029 ASA DU BERRY V2H
105 SALISSARD PHILIPPE 1 H 23 M 18 S 3089 SPORT POUR TOUS VILLENAVE V1H
106 PASSIER KARINE 1 H 23 M 29 S 3716   V1F
107 larrieu jean michel 1 H 23 M 35 S 3591   V2H
108 COURREGES Christophe 1 H 23 M 37 S 3628 Mille Pattes Vicquois SEH
109 FOURCADE Christophe 1 H 23 M 39 S 3037   SEH
110 ETIEN Nadege 1 H 24 M 4 S 3032 CASC DE NIORT V1F
111 Bourssaingaray Xabi 1 H 24 M 9 S 3985   SEH
112 DUBOIS JULIEN 1 H 24 M 15 S 3384 MOTORUN SEH
113 SOUQUES VERONIQUE 1 H 24 M 21 S 3719   V1F
114 MALANDAIN Emmanuel 1 H 24 M 29 S 3260 Association Sportive Thales Pessac V1H
115 BOSC HERVE 1 H 24 M 37 S 3682   V1H
116 carlier VALERIE 1 H 24 M 39 S 3416   SEF
117 ZUNDA Xavi 1 H 24 M 45 S 3694   SEH
118 LACOUTURE PATRICE 1 H 25 M 3 S 3610   V1H
119 Martin Fabien 1 H 25 M 4 S 3287   SEH
120 Cardarelli Jean Remy 1 H 25 M 5 S 3647   V1H
121 RIGAUD MAGALI 1 H 25 M 7 S 3178 ACM RUNNING CLUB SEF
122 souilhé john 1 H 25 M 11 S 3282   SEH
123 TOUDIC ROLAND 1 H 25 M 13 S 3152 CSM ROSNY V2H
124 Boidot Mathieu 1 H 25 M 13 S 3525   SEH
125 DUBLANC Francis 1 H 25 M 16 S 3698   SEH
126 HEGUIAPHAL ANDONI 1 H 25 M 21 S 3677   JEH
127 mollier yannick 1 H 25 M 23 S 3573 220 C TROP VITE SEH
128 labat gilles 1 H 25 M 31 S 3412   SEH
129 VERITE YANN 1 H 25 M 34 S 3377   V1H
130 FOURCADE Sandrine 1 H 25 M 38 S 3036   SEF
131 ducournau pierre 1 H 25 M 48 S 3585   V2H
132 uthurralt eric 1 H 25 M 52 S 3493 pompier mauleon V1H
133 hodeau cédric 1 H 25 M 53 S 3054   SEH
134 THURIES Vincent 1 H 25 M 55 S 3274 Wallabus SEH
135 garibbo patrick 1 H 25 M 59 S 3226   SEH
136 ZANATO Alain 1 H 26 M 5 S 3288   SEH
137 SOLA Georges 1 H 26 M 8 S 3227   V1H
138 sassi florent 1 H 26 M 10 S 3223   SEH
139 LEROY Laetitia 1 H 26 M 19 S 3644   SEF
140 kwak frédéric 1 H 26 M 36 S 3533 LP Emile Combes Begles SEH
141 VINCENT Edith 1 H 26 M 40 S 3606   SEF
142 poey jean michel 1 H 26 M 42 S 3261 Liebherr SEH
143 LLAURY VERONIQUE 1 H 26 M 44 S 3161 RAC V1F
144 bellos hugues 1 H 26 M 49 S 3648   SEH
145 POLLET Mélanie 1 H 26 M 49 S 3342 SC ARES SEF
146 BERTHELOT FRANCOIS 1 H 26 M 50 S 3649   V1H
147 ROUX LAETITIA 1 H 26 M 53 S 3218   V1F
148 BERNIER SOPHIE 1 H 26 M 54 S 3532   SEF
149 DUFFOUR MANON 1 H 26 M 57 S 3718   SEF
150 SEGUIN JEAN JACQUES 1 H 26 M 58 S 3151   V1H
151 Tortech Eric 1 H 26 M 58 S 3745   V2H
152 COURREGELONGUE PHILIPPE 1 H 27 M 0 S 3248   V2H
153 chompret sebastien 1 H 27 M 0 S 3171   SEH
154 RAMAT GERARD 1 H 27 M 1 S 3250   V1H
155 FERRET FABRICE 1 H 27 M 14 S 3186 ACPOUILLON V1H
156 SCOTTO Dominique 1 H 27 M 20 S 3640   V1H
157 ARROU JEROME 1 H 27 M 25 S 3643   SEH
158 Kitchener Pierre 1 H 27 M 31 S 3264   SEH
159 BALUTO ROMAIN 1 H 27 M 32 S 3432   SEH
160 SAVARIEAU François 1 H 27 M 34 S 3514 LP Emile Combes Begles V1H
161 peyremole pascal 1 H 27 M 36 S 3633   V1H
162 Guillemaut Julien 1 H 27 M 40 S 3993   SEH
163 HERVE Benoît 1 H 27 M 43 S 3334   SEH
164 QUENAULT FREDERIC 1 H 27 M 47 S 3322   V1H
165 MORAX LAURENT 1 H 27 M 51 S 3092 SPORT POUR TOUS VILLENAVE V1H
166 IMPEDOVO DAVID 1 H 27 M 52 S 3428 CA MORCENX SEH
167 DENIER Laurence 1 H 27 M 53 S 3268   V1F
168 minoves jerome 1 H 27 M 59 S 3235   SEH
169 PENIS Stéphane 1 H 28 M 2 S 3375   SEH
170 ESTAY FLORENCE 1 H 28 M 12 S 3093 SPORT POUR TOUS VILLENAVE V1F
171 dubrous michel 1 H 28 M 13 S 3404   V1H
172 dumas katia 1 H 28 M 15 S 3323   SEF
173 dumas jean luc 1 H 28 M 17 S 3324 esclops dazun V1H
174 chanourdie serge 1 H 28 M 20 S 3096   V1H
175 ESCUDE BERNARD 1 H 28 M 21 S 3566 LES GALOPINS DE GUYENNE V1H
176 KUZNETSOV Danila 1 H 28 M 21 S 3675   SEH
177 CHOCHOY HELENE 1 H 28 M 23 S 3438   SEF
178 ETCHEVERRY JEAN BERNARD 1 H 28 M 24 S 3672   V2H
179 BRICENO DAVID 1 H 28 M 26 S 3671   V2H
180 minelle agnès 1 H 28 M 28 S 3026 ACF CASSIS V1F
181 IPUTCHA EMMANUEL 1 H 28 M 35 S 3678   JEH
182 lacoume hervé 1 H 28 M 43 S 3424 LES GAZELLES DU LUY V1H
183 d argoubet frederic 1 H 28 M 45 S 3332   V1H
184 BOUCARD Christian 1 H 28 M 59 S 3295 USAL LATECOERE V2H
185 castandet loic 1 H 29 M 0 S 3635   SEH
186 GROB SEBASTIEN 1 H 29 M 1 S 3359 5°RHC SEH
187 BURGUBURU Patrick 1 H 29 M 3 S 3642   SEH
188 PORCHE ERIC 1 H 29 M 7 S 3216 A.J. MONTMOREAU V1H
189 CLAVE Bernard 1 H 29 M 10 S 3279 Galopins Brèdois V2H
190 BUSSIERES Sandrine 1 H 29 M 15 S 3083   V1F
191 MOUNIER Noël 1 H 29 M 16 S 3160 AS COSNAC UFOLEP V1H
192 laurent frederic 1 H 29 M 18 S 3212   SEH
193 DJAYLANI ADION 1 H 29 M 20 S 3365 5°RHC SEH
194 BRILLON Claude 1 H 29 M 23 S 3572 mille pattes V2H
195 Gomez Sébastien 1 H 29 M 25 S 3513   V1H
196 LALANNE THIERRY 1 H 29 M 27 S 3185 ACPOUILLON V1H
197 ETCHEVERS DOMINIQUE 1 H 29 M 28 S 3654 CAF PAU SEH
198 szilagyi corinne 1 H 29 M 30 S 3370 THIAIS AC V1F
199 DIEU MAYZOU Isabelle 1 H 29 M 30 S 3121 LES GALOPINS DE GUYENNE V1F
200 ROQUES STEPHANE 1 H 29 M 35 S 3348 USCA LESCURE V1H
201 FAVRAUD ANNA 1 H 29 M 37 S 3107   SEF
202 vanbrabant florence 1 H 29 M 52 S 3204 natur bike 33 hostens SEF
203 leclerc cecile 1 H 29 M 56 S 3602   V1F
204 saint marc elodie 1 H 30 M 0 S 3187   SEF
205 BARREJOT NATHALIE 1 H 30 M 2 S 3625 1000 PATTES VICQUOIS SEF
206 Lasgleyses Cedric 1 H 30 M 4 S 3615 1000 PATTES VICQUOIS SEH
207 rotzen erika 1 H 30 M 8 S 3440   JEF
208 carminati baptiste 1 H 30 M 10 S 3491 pompier mauleon JEH
209 cuguilliere alain 1 H 30 M 16 S 3172 CA VILLENAVE DORNON V1H
210 LABARRERE VINCENT 1 H 30 M 21 S 3616 E D ATHLETISME DE CAPBRETON 040020 V1H
211 delplanque cecile 1 H 30 M 25 S 3400   SEF
212 barreau christophe 1 H 30 M 27 S 3080   V1H
213 CAGNAC Christophe 1 H 30 M 28 S 3231   SEH
214 fonvieille jean paul 1 H 30 M 34 S 3584   V2H
215 TREHIN STEPHANE 1 H 30 M 39 S 3024   V1H
216 DUBOS JEAN SERGE 1 H 30 M 40 S 3558   V2H
217 RUYTERS FREDERIC 1 H 30 M 41 S 3479   SEH
218 sarrailh robert 1 H 30 M 41 S 3019 AMIEZ V3H
219 GARCIA Isabelle 1 H 30 M 42 S 3122 RAC V2F
220 DESOUZA PAULO 1 H 30 M 43 S 3638   SEH
221 SCHUSTER Marie Claude 1 H 30 M 43 S 3119 Airbus Athletics V2F
222 soulat jean marie 1 H 30 M 46 S 3051 verneuil macadam V3H
223 LABORDE PATRICK 1 H 30 M 50 S 3290   SEH
224 ORDOQUI JACQUES 1 H 30 M 51 S 3541 AS ASCAIN V3H
225 HENIN Alexandra 1 H 30 M 54 S 3696   SEF
226 ALBOUY Alain 1 H 30 M 55 S 3373   V1H
227 gony celine 1 H 30 M 58 S 3641   SEF
228 Dabert Leila 1 H 31 M 2 S 3319 LES GAZELLES DU LUY SEF
229 QUERE MARC 1 H 31 M 3 S 3709   V2H
230 MUSSOTTE Thierry 1 H 31 M 5 S 3063 AMIEZ V1H
231 BIANCHI MURIEL 1 H 31 M 13 S 3554   V1F
232 CONILH SEBASTIEN 1 H 31 M 18 S 3357 5°RHC SEH
233 DELALANDE CHRISTIAN 1 H 31 M 20 S 3366 5°RHC SEH
234 FERRER Jean Michel 1 H 31 M 22 S 3502   V2H
235 jaury marielle 1 H 31 M 24 S 3501   V1F
236 SARHY BENOIT 1 H 31 M 44 S 3620   SEH
237 CABOTSE André 1 H 31 M 46 S 3457 AS$Spectacles internationaux V2H
238 brun philippe 1 H 31 M 47 S 3046 verneuil macadam V2H
239 TALINEAU TEDDY 1 H 31 M 48 S 3082 verneuil macadam SEH
240 MORIZE PHILIPPE 1 H 31 M 50 S 3234 CE Aircelle V1H
241 LE LUHANT Joël 1 H 31 M 56 S 3477   V1H
242 ETCHEGOYHEN Arnaud 1 H 31 M 58 S 3710   SEH
243 COUREAU Aurélie 1 H 32 M 3 S 3506 S/L AVIRON BAYONNNE SEF
244 COUREAU Gilbert 1 H 32 M 5 S 3505 STADE BAGNERAIS ATHLETISME V2H
245 Cognet Jean Paul 1 H 32 M 7 S 3395 ACRA ARLES V1H
246 VIET Karine 1 H 32 M 7 S 3168 RUNNING CLUB AMIEZ V1F
247 Froment Carine 1 H 32 M 12 S 3469 BLAGNAC SC SEF
248 GALLAIS CHRISTOPHE 1 H 32 M 12 S 3681   V1H
249 Arcaute Vincent 1 H 32 M 19 S 3629   SEH
250 LASTRA JEAN BAPTISTE 1 H 32 M 21 S 3538   SEH
251 muxica nicolas 1 H 32 M 24 S 3539   SEH
252 RATOUIN Olivier 1 H 32 M 25 S 3548   V1 Choix
253 CAZOU Dominique 1 H 32 M 26 S 3338   V1H
254 bordes christian 1 H 32 M 30 S 3251   V2H
255 sassi yoann 1 H 32 M 51 S 3222   SEH
256 BOUSQUET DENIS 1 H 32 M 56 S 3474 LP Emile Combes Begles V1H
257 CHANU RENE 1 H 33 M 1 S 3087 SPORT POUR TOUS VILLENAVE V2H
258 MELINAND MARINA 1 H 33 M 2 S 3041   V1F
259 duffort philippe 1 H 33 M 8 S 3574 AMIEZ V2H
260 tronche thierry 1 H 33 M 10 S 3214 verneuil macadam V1H
261 GOUY Marc 1 H 33 M 15 S 3427   V1H
262 CHALON Patrick 1 H 33 M 20 S 3193   SEH
263 WILLEM LAURENT 1 H 33 M 21 S 3713   SEH
264 nunes franck 1 H 33 M 22 S 3065   SEH
265 GUERIN Lise 1 H 33 M 24 S 3164   SEF
266 brisson frederic 1 H 33 M 24 S 3444 TEAM CHARENTES TRIATHLON V2H
267 fellonneau stephane 1 H 33 M 27 S 3687   V1H
268 ECHARD Cécile 1 H 33 M 27 S 3276   SEF
269 Trehin Jean Luc 1 H 33 M 29 S 3555   V1H
270 CHAUVET Eddy 1 H 33 M 32 S 3484   SEH
271 COURROYAN ALAIN 1 H 33 M 53 S 3053 ALTEA V2H
272 GERARD PASCAL 1 H 33 M 55 S 3035   SEH
273 ROUSSEAU ALAIN 1 H 33 M 57 S 3179   V2H
274 GUERREIRO ANNE MARIE 1 H 34 M 2 S 3010   V1F
275 TRETOUT CARINE 1 H 34 M 7 S 3521   SEF
276 Lartoni marie christine 1 H 34 M 11 S 3529   SEF
277 voisin m 1 H 34 M 12 S 3528   V2H
278 SIERRA INGRID 1 H 34 M 16 S 3624   SEF
279 corradi aurélia 1 H 34 M 18 S 3540   SEF
280 FAGES jean françois 1 H 34 M 20 S 3271   V2H
281 SYRIANOS GOUZY NICKY 1 H 34 M 22 S 3208 ES TRELISSAC SEF
282 Hebert Guillaume 1 H 34 M 23 S 3388   JEH
283 SERMADIRAS SABRINA 1 H 34 M 23 S 3129 ES TRELISSAC SEF
284 BOULY SOPHIE 1 H 34 M 24 S 3127 ESTRELISSAC SEF
285 Castang Stéphane 1 H 34 M 25 S 3485   SEH
286 ARIZTEGUI Christine 1 H 34 M 27 S 3269 MOUMOUR V1F
287 CORTICCHIATO LAETITIA 1 H 34 M 29 S 3639   SEF
288 LOPEZ CRISTINA 1 H 34 M 31 S 3482   SEF
289 DESCARGUES Gilles 1 H 34 M 31 S 3590 ATHLE 632 V1H
290 BARATGIN Thierry 1 H 34 M 32 S 3632   V1H
291 SOUQUET THIERRY 1 H 34 M 33 S 3623   V1H
292 lafitte karine 1 H 34 M 35 S 3569   SEF
293 GOURBIER CORINNE 1 H 34 M 36 S 3331   V1F
294 SEGONNE CHANTAL 1 H 34 M 43 S 3057 RIBERAL AC V2F
295 FELGINES Christian 1 H 34 M 46 S 3195   V2H
296 OUILLASTRE CLAUDINE 1 H 34 M 48 S 3263 RIBERAL AC V1F
297 CROIZET NICOLAS 1 H 34 M 51 S 3313 RAPETOU SEH
298 courprie jerome 1 H 34 M 52 S 3116   SEH
299 roy linda 1 H 34 M 54 S 3117   SEF
300 GHARBI JAMEL 1 H 34 M 55 S 3570 ASPTT CARCASSONNE SEH
301 POPULUS ANNE 1 H 34 M 56 S 3310 ASPTT BORDEAUX V1F
302 DUMARTIN OLIVIER 1 H 34 M 58 S 3446   SEH
303 BRILLOUET LAURENT 1 H 35 M 4 S 3142   V1H
304 BORGEL JEAN PATRICK 1 H 35 M 11 S 3043   V2H
305 CHAPELAIN Fabrice 1 H 35 M 16 S 3281 Galopins Brèdois V1H
306 CHARRIER Cécile 1 H 35 M 19 S 3150   V1F
307 SALISSARD CHANTAL 1 H 35 M 20 S 3088 SPORT POUR TOUS VILLENAVE V2F
308 DUVAL JEAN MARIE 1 H 35 M 26 S 3406 BITUME LA ROCHELLE V1H
309 auzi stephane 1 H 35 M 30 S 3593   SEH
310 TREPS Hélène 1 H 35 M 32 S 3651   SEF
311 auguste david 1 H 35 M 36 S 3314   SEH
312 DESSAIGNES NATHALIE 1 H 35 M 44 S 3162 ESCA ST MEDARD DE MUSSIDAN V1F
313 porcher VALERIE 1 H 35 M 45 S 3283 ESCA ST MEDARD DE MUSSIDAN V1F
314 BERNIER Frédéric 1 H 35 M 47 S 3596   SEH
315 ROY THIERRY 1 H 35 M 54 S 3182 ACPOUILLON V2H
316 Jouanny Florence 1 H 35 M 56 S 3699   V1F
317 charles isabelle 1 H 35 M 57 S 3045 verneuil macadam V1F
318 OREA ROSELYNE 1 H 35 M 58 S 3329 LA DEPECHE DU MIDI V2F
319 CAUNA PATRICK 1 H 36 M 1 S 3317   V1H
320 CHOUROUQ ABDEL 1 H 36 M 3 S 3467 LECTRA V1H
321 GALOT Delphine 1 H 36 M 6 S 3560   SEF
322 segur francois 1 H 36 M 9 S 3685   V2H
323 SANCHEZ ERIC 1 H 36 M 11 S 3230 CLUB AMIEZ SEH
324 hattier fabien 1 H 36 M 14 S 3512   SEH
325 CHEVILLARD Gwenolé 1 H 36 M 15 S 3614   SEH
326 urrutiaguer helene 1 H 36 M 26 S 3252   V1H
327 basso eric 1 H 36 M 32 S 3285   V1H
328 basso philippe 1 H 36 M 33 S 3284   V1H
329 Marchand Dominique 1 H 36 M 34 S 3507   V2H
330 TERMENS jacques 1 H 36 M 39 S 3488 OEYRELUY RUNNING V3H
331 FOREST KATY 1 H 36 M 41 S 3683   V1F
332 BARBARA FREDERIQUE 1 H 36 M 43 S 3680   V1F
333 dicharry thierry 1 H 36 M 47 S 3417 CAP MONTAS V1H
334 LARREBAT Isabelle 1 H 36 M 50 S 3704   SEF
335 Patissier Jeremy 1 H 36 M 55 S 3990   SEH
336 lacassia valerie 1 H 37 M 1 S 3304 LES GAZELLES DU LUY V1F
337 alaux christian 1 H 37 M 3 S 3350 USCA LESCURE V2H
338 LATASTE PATRICIA 1 H 37 M 5 S 3241   V2F
339 heux christine 1 H 37 M 7 S 3330   V1F
340 BONNEAU GERARD 1 H 37 M 16 S 3466 LECTRA V1H
341 tartas herve 1 H 37 M 17 S 3130   V1H
342 auguste sarah 1 H 37 M 19 S 3315   SEF
343 pedretti julien 1 H 37 M 21 S 3220   SEH
344 Retardataire   1 H 37 M 27 S 3987   SEH
345 Goffre Guillaume 1 H 37 M 27 S 3987   SEH
346 THEILLAC ALEXANDRE 1 H 37 M 29 S 3420   SEH
347 ROSSI frédéric 1 H 37 M 33 S 3523   SEH
348 DELECLUSE VALERIE 1 H 37 M 40 S 3423   V1F
349 DESMARES STEPHANE 1 H 37 M 44 S 3266   V1H
350 raoulx heiarii 1 H 37 M 50 S 3048 verneuil macadam SEH
351 LAFONT MURIEL 1 H 37 M 51 S 3545 COCC COULOUNIEIX CHAMIERS V1F
352 signac francine 1 H 37 M 53 S 3110 LES GALOPINS DE GUYENNE V1F
353 SOULU FREDERIC 1 H 37 M 55 S 3516   SEH
354 RIVIERE SABRINA 1 H 37 M 58 S 3273   SEF
355 GROS Geneviève 1 H 37 M 59 S 3411   V1F
356 mihura laurent 1 H 38 M 5 S 3543   SEH
357 LARTIGUE Véronique 1 H 38 M 8 S 3243   V1F
358 MONS JACQUES 1 H 38 M 9 S 3341   SEH
359 DUPUY JEAN LUC 1 H 38 M 11 S 3712   V1H
360 CASCUA STEPHANE 1 H 38 M 19 S 3496   V1H
361 BRECHOIRE NATHALIE 1 H 38 M 23 S 3078 USA AIGREFEUILLE V1F
362 iturioz bernard 1 H 38 M 25 S 3520   SEH
363 DELAGE OLIVIER 1 H 38 M 29 S 3418   V2H
364 BROUSTET YANN 1 H 38 M 30 S 3238   SEH
365 FAVRE FELIX Céline 1 H 38 M 32 S 3550 LES GIVRES DE NAY JEF
366 COSTES HERVE 1 H 38 M 33 S 3294 USAL LATECOERE V2H
367 GASTALDI Laurent 1 H 38 M 34 S 3210   SEH
368 martial pascal 1 H 38 M 35 S 3039 etoile sportive des communes associées V1H
369 Irigoyen Guillaune 1 H 38 M 37 S 3988   SEH
370 Péhau Delphine 1 H 38 M 39 S 3328 LES GAZELLES DU LUY SEF
371 COMMEMCHAIL MICKAEL 1 H 38 M 44 S 3361 5°RHC SEH
372 vigié bénédicte 1 H 38 M 51 S 3627   SEF
373 Lafitte Thierry 1 H 38 M 53 S 3441   V1H
374 Coutte Line 1 H 39 M 0 S 3098   SEF
375 Pellefigues Diana 1 H 39 M 11 S 3531 semeac olympique V1F
376 Battaglia Elisabeth 1 H 39 M 19 S 3559   V1F
377 DANTHEZ SOPHIE 1 H 39 M 22 S 3447 CA VILLENAVE DORNON SEF
378 gilbert renaud 1 H 39 M 22 S 3066 AMIEZ V1H
379 MALMANCHE Joëlle 1 H 39 M 24 S 3175 CA PLASSAC V1F
380 OLIVAN Bertrand 1 H 39 M 25 S 3601 ASEAT V2H
381 lauga christèle 1 H 39 M 27 S 3600 ASEAT SEF
382 CLAVERIE DEIS 1 H 39 M 28 S 3415   V1H
383 lagauzere CATHY 1 H 39 M 31 S 3536   V2F
384 COSTES Daniel 1 H 39 M 35 S 3451   V2H
385 lalanne martine 1 H 39 M 39 S 3524 ADIDAS RUNNING CREW BORDEAUX V2F
386 goumard marie france 1 H 39 M 40 S 3655   V1F
387 lapeyre jean charles 1 H 39 M 42 S 3075   V2H
388 Bisseuil David 1 H 39 M 44 S 3495   SEH
389 Nelkin Nathalie 1 H 39 M 46 S 3603   V1F
390 BOUSSINOT DAVID 1 H 39 M 47 S 3188   SEH
391 Lefloch henri 1 H 39 M 48 S 3325   SEH
392 jégat michael 1 H 39 M 52 S 3587   SEH
393 CALMETTES CHRISTIAN 1 H 40 M 0 S 3568   V2H
394 LELIEVRE Christelle 1 H 40 M 7 S 3701   V1F
395 nunes sarah 1 H 40 M 9 S 3064   SEF
396 vigier pascal 1 H 40 M 10 S 3062   V1H
